Titulador Coulométrico Karl Fischer con Generador sin Diafragma Modelo HI934-01 Hanna Instruments
Titulador Coulométrico Karl Fischer con Generador sin Diafragma Modelo HI934-01 Hanna Instruments
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Titulador coulométrico Karl Fischer Hanna Instruments HI934-01. Con generador sin diafragma, operación a 115 V y registro BPL para laboratorios analíticos B2B.
El titulador coulométrico HI934-01 fundamenta su operación en los principios de la titulación Karl Fischer, donde el yodo necesario para reaccionar con el agua se genera de forma electroquímica directamente dentro de la celda analítica. El instrumento monitoriza el progreso y punto final de la reacción mediante un electrodo doble de pin de platino polarizado. Al aplicar una corriente regulada a través del ánodo y cátodo de la celda generadora sin diafragma, el microprocesador calcula con precisión estricta la cantidad de carga eléctrica consumida de acuerdo con las leyes de Faraday, traduciendo de manera matemática los culombios en una concentración digital exacta expresada en partes por millón (ppm) o porcentaje de agua.
APLICACIONES PRINCIPALES
-
Determinación y cuantificación analítica de trazas de humedad en disolventes orgánicos, alcoholes, hidrocarburos y reactivos químicos puros.
-
Medición de agua y control de calidad físico-químico en aceites de transformadores, lubricantes industriales y productos refinados del petróleo.
-
Análisis de humedad residual en materias primas farmacéuticas, compuestos activos y excipientes higroscópicos.
-
Control operacional y validación analítica de trazas de agua en compuestos químicos avanzados de baja viscosidad.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
-
Celda generadora sin diafragma optimizada que utiliza un solo reactivo, agilizando el flujo de trabajo y reduciendo los costos operativos de consumibles.
-
Sistema automatizado de control de corriente que adapta de forma dinámica la tasa de electrólisis al aproximarse al punto final de la titulación.
-
Pantalla gráfica interactiva de gran formato que muestra la curva de titulación en tiempo real y asiste al operador paso a paso mediante texto plano.
-
Arquitectura de vidrio hermética con juntas de teflón esmeriladas que aíslan la celda analítica de la humedad ambiental circundante.
-
Sistema de transferencia y gestión de datos estructurado mediante puertos USB para la exportación de bitácoras e informes analíticos directos.
| Código | HI934 |
| Intervalo | 1 ppm a 5% |
| Resolución | 0.1ppm a 0.0001% |
| Unidades de resultados | %, ppm, ppt, mg/g, μg/g, mg, μg, mg/mL, μg/mL, mg Br/100g, g Br/100g, mg Br, g Br |
| Tipos de muestras | líquidas o sólidos con disolución o extracción externa |
| Acondicionamiento previo a la titulación | automática |
| Corrección de deriva | Valor automático o seleccionable por el usuario |
| Criterios de punto final | mV fija, paro por deriva relativa o paro por deriva absoluta |
| Dosificación | Dinámica |
| Estadística de resultados | Media, desviación estándar |
| Configuración del generador | Con diafragma o sin diafragma |
| Control de corriente del generador | Automático o fijo (400 mA) |
| Detección de tipo de generador | Automático |
| Vaso de titulación | Volumen de operación entre 100 – 200 mL |
| Sistema de manipulación de solventes | Sistema sellado con bomba de aire de diafragma integrada y adaptador de vaso |
| Tipo de sensor | HI76330 electrodo de polarización de doble pin de platino |
| Conector del sensor | BNC |
| Corriente de polarización | 1, 2, 5, o 10 μA |
| Intervalo de voltaje | 2 mV to 1,100 mV |
| Resolución de voltaje | 0.1 mV |
| Exactitud (@25ºC/77ºF) | ±0.1% |
| Agitador programable | Agitador digital magnético, regulado ópticamente; 200 a 2,000 rpm; Resolución 100 rpm |
| Pantalla | 5.7” (320 x 240 pixeles) color LCD |
| Métodos | Hasta 100 métodos (estándares y definidos por el usuario) |
| Registro de datos | Se pueden almacenar hasta 100 reportes completos de titulación y reportes de flujo de deriva |
| Periféricos (parte trasera) | Teclado para PC, impresora para puerto paralelo, puerto USB, puerto RS232 |
| Conformidad GLP | Buenas prácticas de laboratorio y almacenamiento e impresión de datos del equipo |
| Idiomas | Inglés, portugués, español y francés |
| Material de la carcasa | ABS PC y acero |
| Teclado | Poliéster |
| Condiciones de operación | De 10 a 40°C (50 a 104°F), hasta 95% de HR |
| Condiciones ambientales | De -20 a 70°C (-4 a 158°F), hasta 95% de HR |
| Alimentación eléctrica | 100 – 240 VCA; modelos “-01”, EE.UU conector (tipo A); modelos “-02”, conector europeo (tipo C) |
| Dimensiones | 315 x 205 x 375 mm (12.4 x 8.1 x 14.8 ") |
| Peso | Aproximadamente 4.3 kg (9.5 lbras.) con 1 bomba, agitador y sensor |
