Medidor de pH, CE y TDS Portátil Impermeable Modelo HI991301 Hanna Instruments
Medidor de pH, CE y TDS Portátil Impermeable Modelo HI991301 Hanna Instruments
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Medidor multiparamétrico portátil Hanna Instruments HI991301. Analiza pH, CE (hasta 20.00 mS/cm) y TDS (hasta 10.00 ppm) con compensación ATC e IP67.
El medidor multiparamétrico de campo HI991301 opera bajo un microprocesador dedicado que automatiza los protocolos de calibración en uno o dos puntos para el canal de pH, y en un solo punto para los canales de conductividad eléctrica y sólidos disueltos totales. La sonda especializada incluida unifica un electrodo de pH con unión de tela renovable, un sensor potenciométrico de conductividad y un sensor térmico de acero inoxidable. El instrumento aplica factores de conversión TDS seleccionables y coeficientes de compensación automática de temperatura (ATC) estrictos, contrarrestando las variaciones de la conductividad iónica respecto a las fluctuaciones térmicas de la muestra.
APLICACIONES PRINCIPALES
-
Monitoreo y control analítico simultáneo de pH, salinidad y conductividad en agua potable, plantas purificadoras y sistemas de distribución.
-
Verificación fisicoquímica expedita de efluentes y agua de proceso en plantas de tratamiento de aguas residuales industriales.
-
Evaluación rápida de la concentración de nutrientes, conductividad eléctrica y pH en soluciones para agricultura tecnificada e hidroponía.
-
Muestreo ambiental en sitio de cuerpos de agua superficiales, pozos de monitoreo e infraestructura hídrica comercial.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
-
Medición multiparamétrica simultánea con intervalos de 0.00 a 20.00 mS/cm para conductividad y de 0.00 a 10.00 ppm para sólidos disueltos.
-
Carcasa ergonómica con clasificación de protección impermeable avanzada y diseñada para soportar condiciones ambientales de campo.
-
Sonda multiparamétrica integrada que reduce el mantenimiento operativo y la probabilidad de roturas mecánicas por manipulación.
-
Compensación Automática de Temperatura (ATC) para todos los canales analíticos con coeficientes de corrección ajustables.
-
Pantalla LCD de doble nivel con guías interactivas, indicador gráfico de estabilidad de lectura y porcentaje de batería restante.
| Intervalo de pH | -2.0 a 16.0 pH |
| Resolución de pH | 0.01 pH |
| Exactitud de pH (@25ºC/77ºF) | ±0.01 pH |
| Calibración de pH | automática, a uno o dos puntos con dos conjuntos de soluciones de calibración: (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 / 9.18) |
| Intervalo de conductividad | 0.00 a 20.00 mS/cm |
| Resolución de conductividad | 0.01 mS/cm |
| Exactitud de conductividad (@25ºC/77ºF) | ±2% de la escala completa |
| Intervalo de TDS | 0.00 a 10.00 ppt (g/L) |
| Resolución de TDS | 0.01 ppt (g/L) |
| Exactitud de TDS | ±2% de la escala completa |
| Intervalo de temperatura | -5.0 a 105.0°C / 23.0 a 221.0°F |
| Resolución de temperatura | 0.1°C / 0.1°F |
| Exactitud de temperatura (@25ºC/77ºF) | ±0.5°C /±1°F |
| Compensación de temperatura de CE/TDS | pH: automática; CE/TDS: automática con ß ajustable de 0.0 a 2.4% / °C |
| Calibración CE/TDS | automática, un punto a: 6.44 ppt (CONV=0.5), 9.02 ppt (CONV=0.7), o 12,880 µS/cm |
| Factor de conversión de TDS | 0.45 a 1.00 |
| Electrodo/sonda | HI12973 de pH/ORP/temperatura con cuerpo de titanio, conector DIN y 1m (3.3’) de cable |
| Tipo de batería/duración | 1.5V AAA (3 pzas.)/ aprox. 600 horas de uso continuo |
| Condiciones ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 100% |
| Dimensiones | 154 x 63 x 30 mm (6.1 x 2.5 x 1.2”) |
| Peso | 196 g (6.91 oz.) |
| Información para ordenar | Cada medidor se suministra completo con: • sonda HI12883 de pH/CE/TDS que incluye sensor de temperatura, conector DIN y 1m (3.3’) de cable •Solución de calibración de pH 4.01 y 7.01 en sobres • Solución HI70030 de 12,880 µS/cm y HI70038 de 6.44 ppt , 1 sobre de cada uno • Solución de limpieza HI700601 (2 sobres) • Vaso de 100 mL (1 pza.) • Baterías alcalinas: 1.5V AAA (3 pzas.) • Estuche rígido de transporte • Certificado de calibración del medidor • Certificado de calibración de la sonda • Manual de instrucciones |
