Medidor de CE de Mesa con Registro y Sonda Modelo HI2631-01 115V Hanna Instruments
Medidor de CE de Mesa con Registro y Sonda Modelo HI2631-01 115V Hanna Instruments
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Medidor de CE de mesa Hanna HI2631-01 115V. Sonda de 4 anillos, TDS, salinidad, registro de datos y USB-C para laboratorios.
El medidor de sobremesa Hanna HI2631-01 fundamenta su principio de operación en la medición de la conductividad electrolítica mediante una sonda de cuatro anillos de platino que aplica una señal de corriente alterna modulada, neutralizando la acumulación de cargas y eliminando la polarización del sensor. El instrumento incorpora compensación automática de temperatura (ATC) con coeficiente lineal configurable y selección de temperatura de referencia estándar (20 °C o 25 °C). Su microprocesador interno realiza la conversión simultánea a unidades de TDS mediante un factor ajustable por el usuario, así como cálculos directos de resistividad y salinidad en escalas estandarizadas.
APLICACIONES PRINCIPALES
-
Verificación y monitoreo de la pureza iónica en sistemas de purificación de agua, desmineralizadores y equipos de ósmosis inversa.
-
Control de calidad fisicoquímica de agua purificada, reactivos y soluciones amortiguadoras en laboratorios analíticos y de desarrollo.
-
Medición de conductividad y sólidos disueltos totales (TDS) en formulaciones nutritivas para hidroponía, agricultura y fertirriego.
-
Evaluación de la concentración iónica y control de purgas en calderas de vapor, torres de enfriamiento y efluentes industriales tratados.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
-
Sonda de conductividad de cuatro anillos con sensor de temperatura integrado que asegura lecturas estables en todo el intervalo analítico.
-
Calibración automática de conductividad en múltiples puntos predefinidos o personalizados por el usuario.
-
Modos de medición integrados para conductividad eléctrica (CE), sólidos disueltos totales (TDS), resistividad, salinidad y temperatura.
-
Pantalla LCD retroiluminada de alta visibilidad con indicación simultánea de lectura primaria, temperatura y estado de calibración.
-
Brazo articulado porta-electrodos para sujeción firme y ajuste de altura preciso en vasos de precipitado.
-
Capacidad de registro interno de lecturas (manual y por intervalo de tiempo) con exportación de datos y puerto moderno USB-C.
| Intervalo CE | 0.00 a 29.99 μS/cm 30.0 a 299.9 μS/cm 300 a 2999 μS/cm 3.00 a 29.99 mS/cm 30.0 a 200.0 mS/cm hasta 500.0 mS/cm de conductividad absoluta ‡ |
| Resolución CE | 0.01 μS/cm 0.1 μS/cm 1 μS/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm |
| Exactitud CE (@25 °C / 77 °F) | ±1 % de la lectura (±0.05 μS/cm o 1 dígito, lo que sea mayor) |
| Calibración CE | Calibración del factor de celda Seis estándares disponibles: 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm. Desplazamiento de un punto: 0.00 μS/cm |
| Compensación de temperatura CE | • Automático, −5 a 100 °C (23 a 212 °F) • NoTC seleccionable para medir conductividad absoluta |
| Coeficiente de temperatura CE | 0.00 a 6.00 %/°C (solo EC y TDS) (1,90%/°C por defecto) |
| Intervalo TDS | 0.00 a 14.99 ppm (mg/L) 15.0 a 149.9 ppm (mg/L) 150 a 1499 ppm (mg/L) 1.50 a 14.99 g/L 15.0 a 100.0 g/L hasta 400.0 g/L TDS absoluto ‡ (con factor 0.80) |
| Resolución TDS | 0.01 ppm 0.1 ppm 1 ppm 0.01 g/L 0.1 g/L |
| Exactitud TDS (@25 °C / 77 °F) | ±1 % de la lectura (±0.03 ppm o 1 dígito, lo que sea mayor) |
| Calibración TDS | Mediante la calibración de EC |
| Factor TDS | 0.40 a 0.80 (por defecto 0.50) |
| Intervalo Salinidad | 0.0 a 400.0 % NaCl 2.00 a 42.00 PSU 0.00 a 80.00 g/L |
| Resolución Salinidad | 0.1 % NaCl 0.01 PSU 0.01 g/L |
| Exactitud Salinidad (@25 °C / 77 °F) | ±1 % de la lectura |
| Calibración* Salinidad | Punto único con estándar HI7037 |
| Intervalo Temperatura | −20.0 a 120.0 °C; −4.0 a 248.0 °F ** |
| Resolución Temperatura | 0.1 °C (0.1 °F) |
| Exactitud Temperatura (@25 °C / 77 °F) | ±0.5 °C (0.9 °F) |
| Registro | Hasta 1000* (400) registros organizados en: • Registro manual bajo demanda, máximo 200 • Registro manual por estabilidad, máximo 200 • Registro por intervalos*, máximo 600 registros (100 lotes) |
| Interfaz para PC | USB-C |
| Fuente de Alimentación | USB tipo C (5 VDC; 500 mA) |
| Condiciones ambientales | 0 a 50 °C (32 a 122 °F) Máximo 95 % HR, sin condensación |
| Dimensiones | 205 × 160 × 77 mm (8.0 × 6.2 × 3.0”) |
| Peso | Aproximadamente 0.85 kg (1.87 lb) |
