Fotómetro Multiparamétrico de Mesa con DQO y pH Digital 115V Hanna Instruments HI83399-01
Fotómetro Multiparamétrico de Mesa con DQO y pH Digital 115V Hanna Instruments HI83399-01
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Fotómetro multiparamétrico con DQO y pH digital Hanna HI83399-01 115V. Óptica LED, viales de 16/22mm y datos GLP para análisis de aguas.
El fotómetro de mesa Hanna HI83399-01 fundamenta su principio de operación en la cuantificación de absorbancia mediante un sistema óptico multicanal con emisores LED de alta estabilidad y detectores fotodiodo de silicio, permitiendo mediciones exactas bajo la ley de Beer-Lambert en múltiples longitudes de onda. Integra una entrada digital para electrodo de pH con microchip interno que almacena la calibración directamente en la sonda, evitando descalibraciones al transferir el sensor. El equipo cuenta con métodos analíticos preprogramados en memoria, temporizadores automáticos de reacción y soporte para viales de digestión térmica cerrados, lo que permite evaluar parámetros de carga orgánica y nutrientes con alta precisión metodológica.
APLICACIONES PRINCIPALES
-
Determinación cuantitativa de Demanda Química de Oxígeno (DQO) en rangos bajo, medio y alto para evaluación de efluentes y agua residual.
-
Monitoreo y balance de nutrientes críticos en cuerpos de agua (nitrógeno total, nitratos, nitritos, amoníaco y fósforo total).
-
Análisis fisicoquímico integral de calidad de agua potable, agua de proceso industrial y descargas residuales.
-
Mediciones potenciométricas directas de pH y temperatura en muestras de proceso y control ambiental.
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
-
Soporte óptico versátil para lectura directa de viales de digestión de 16 mm (DQO y nutrientes) y celdas de muestra estándar de 22 mm.
-
Canal potenciométrico digital para electrodo de pH amplificado con sensor de temperatura integrado.
-
Biblioteca extensa de métodos colorimétricos y turbidimétricos preprogramados de fábrica listos para usar.
-
Pantalla gráfica LCD retroiluminada de alta resolución con interfaz guiada paso a paso y menús de ayuda contextual.
-
Memoria interna para registro masivo de datos con trazabilidad GLP completa y puertos USB (tipo A y micro USB) para exportación a PC o memoria externa.
| Parámetro | Intervalo | Resolución | Exactitud (a 25 °C) | Método | Longitud de onda | Código de reactivo |
| Absorbancia | 0.000 a 4.000 Abs | 0.001 Abs | /-0.003Abs @ 1.000 Abs | |||
| Alcalinidad | 0 a 500 mg/L (como CaCO3 ) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% de la lectura | Método colorimétrico | 610 nm | HI775-26 |
| Alcalinidad, marina | 0 a 300 mg/L (como CaCO3 ) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% de la lectura | Método colorimétrico | 610 nm | HI755-26 |
| Aluminio | 0.00 a 1.00 mg/L (como Al3 ) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% de la lectura | Adaptación del método de aluminion | 525 nm | HI93712-01 |
| Amoniaco, intervalo bajo | 0.00 a 3.00 mg/L (como NH3 -N) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% de la lectura | Adaptación del Método ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, D1426-92, método Nessler | 420 nm | HI93700-01 |
| Amoniaco, intervalo alto | 0.00 a10.00 mg/L (como NH3 -N) | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% de la lectura | Adaptación del Método ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, D1426-92, método Nessler | 420 nm | HI93715-01 |
| Amoniaco, intervalo alto | 0.0 a 100.0 mg/L (como NH3 -N) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% de la lectura | Adaptación del Método ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, D1426-92, método Nessler | 420 nm | HI93733-01 |
| Bromo | 0.00 a 8.00 mg/L (como Br2 ) | 0.01 mg/L | ±0.08 mg/L ±3% de la lectura | Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas y Aguas Residuales, 18ª edición, Método DPD. | 525 nm | HI93716-01 |
| Calcio | 0 a 400 mg/L (como Ca2 ) | 1 mg/L | ±10 mg/L ±5% de la lectura | Adaptación del método de oxalato | 466nm | HI937521-01 |
| Calcio, marino | 200 a 600 mg/L (como Ca2 ) | 1 mg/L | ±6% de la lectura | Adaptación del método de zincon | 610 nm | HI758-26 |
| Demanda química de oxígeno, interval bajo | 0 a 150 mg/L (como O2 ) | 1 mg/L | ±5 mg/L or ±4% de la lectura | Adaptación de la USEPA 410.4 | 420 nm | HI93754A-25 |
| Demanda química de oxígeno, interval medio | 0 a 1500 mg/L (como O2 ) | 1 mg/L | ±15 mg/L or ±4% de la lectura | Adaptación de la USEPA 410.4 | 610 nm | HI93754B-25 |
| Demanda química de oxígeno, interval alto | 0 a 15000 mg/L (como O2 ) | 1 mg/L | ±150 mg/L or ±2% de la lectura | Adaptación de la USEPA 410.4 | 610 nm | HI93754C-25 |
| Cloruro | 0.0 a 20.0 mg/L (como Cl) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±6% de la lectura | Adaptación del método de tiozanato de mercurio (II) | 466 nm | HI93753-01 |
| Dioxido de cloro | 0.00 a 2.00 mg/L (como ClO2 ) | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% de la lectura | Adaptación del método de rojo de clorofenol | 575 nm | HI93738-01 |
| Cloro, libre | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2 ) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura | Adaptación del método EPA 330.5 DPD | 525 nm | HI93701-01 |
| Cloro libre, interval ultra bajo | 0.000 a 0.500 mg/L (como Cl2 ) | 0.001 mg/ | ±0.020 mg/L ±3% de la lectura | Adaptación del método estándar 4500-Cl | 525 nm | HI95762-01 |
| Cloro, total | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl2 ) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura | Adaptación del método EPA 330.5 DPD | 525 nm | HI93711-01 |
| Cloro total, interval ultra bajo | 0.000 a 0.500 mg/L (como Cl2 ) | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±3% de la lectura | Adaptación del método EPA 330.5 DPD | 525 nm | HI95761-01 |
| Cloro total, interval ultra alto | 0 a 500 mg/L (como Cl2) | 1 mg/L | ±3 mg/L ±3% de la lectura | adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Agua y Aguas Residuales, 20a edición, 4500-Cl | 525 nm | HI95771-01 |
| Cromo (VI), intervalo bajo | 0 a 300 µg/L (como Cr(VI)) | 1 µg/L | ±10 µg/L ±4% de la lectura | Adaptación del Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, D1687-92, Método Difenilcarbohidrazida. | 525 nm | HI93749-01 |
| Cromo (VI), intervalo alto | 0 a 1000 µg/L (como Cr(VI)) | 1 µg/L | ±5 µg/L ±4% de la lectura at 25 °C | Adaptación del Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, D1687-92, Método Difenilcarbohidrazida. | 525 nm | HI93723-01 |
| Color del agua | 0 a 500 PCU (unidades platino cobalto) | 1 PCU | ±10 PCU ±5% de la lectura | Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas y Aguas Residuales, 18a edición, Método Colorimétrico platino cobalto. | 420 nm | |
| Cobre, intervalo bajo | 0.000 a 1.500 mg/L (como Cu) | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±5% de la lectura | Adaptación del método EPA | 575 nm | HI95747-01 |
| Cobre, intervalo alto | 0.00 a 5.00 mg/L (como Cu) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±4% de la lectura | Adaptación del método EPA | 575 nm | HI93702-01 |
| Ácido cianúrico | 0 a 80 mg/L (como CYA) | 1 mg/L | ±1 mg/L ±15% de la lectura | Adaptación del método turbidimétrico | 525 nm | HI93722-01 |
| Fluoruro, intervalo bajo | 0.00 a 2.00 mg/L (como F) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% de la lectura | Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas y Aguas Residuales, 18ª edición, Método SPADNS | 575 nm | HI93729-01 |
| Fluoruro, intervalo alto | 0.0 a 20.0 mg/L (como F) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±3% de la lectura | Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas y Aguas Residuales, 18ª edición, Método SPADNS | 575 nm | HI93739-01 |
| Dureza, calcio | 0.00 a 2.70 mg/L (como CaCO3 ) | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% de la lectura | Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas y Aguas Residuales, 18ª edición, método de calmagita | 525 nm | HI93720-01 |
| Dureza, magnesio | 0.00 a 2.00 mg/L (CaCO3 ) | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% de la lectura | Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas y Aguas Residuales, 18ª edición, Método colorimétrico EDTA | 525 nm | HI93719-01 |
| Dureza total, intervalo bajo | 0 a 250 mg/L (como CaCO3 ) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±4% de la lectura | Adaptación del método recomendado por la EPA 130.1 | 466 nm | HI93735-00 |
| Dureza total, intervalo medio | 200 a 500 mg/L (como CaCO3 ) | 1 mg/L | ±7 mg/L ±3% de la lectura | Adaptación del método recomendado por la EPA 130.1 | 466 nm | HI93735-01 |
| Dureza total, intervalo alto | 400 a 750 mg/L (como CaCO3 ) | 1 mg/L | ±10 mg/L ±2% de la lectura | Adaptación del método recomendado por la EPA 130.1 | 466 nm | HI93735-02 |
| Hidrazina | 0 a 400 µg/L (como N2H4 ) | 1 µg/L | ±4% de la escala completa | Adaptación del Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, método D1385-88, Método p-dimetilaminobenzaldehído | 466 nm | HI93704-01 |
| Yodo | 0.0 a 12.5 mg/L (como I2) | 0.1 mg/L | ±0.1 mg/L ±5% de la lectura | Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas y Aguas Residuales, 18a edición, Método DPD | 525 nm | HI93718-01 |
| Hierro, intervalo bajo | 0.000 a 1.600 mg/L (como Fe) | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±8% de la lectura | Adaptación del Método TPTZ | 575 nm | HI93746-01 |
| Hierro, intervalo alto | 0.00 a 5.00 mg/L (como Fe) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±2% de la lectura | Adaptación del EPA método fenantrolina 315B, para aguas naturales y tratadas | 525 nm | HI93721-01 |
| Magnesio | 0 a 150 mg/L (como Mg2 ) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±3% de la lectura | Adaptación del método calmagita | 466 nm | HI937520-01 |
| Manganeso, intervalo bajo | 0 a 300 µg/L (como Mn) | 1 µg/L | ±10 µg/L ±3% de la lectura | Adaptación del método PAN | 575 nm | HI93748-01 |
| Manganeso, intervalo alto | 0.0 a 20.0 mg/L (como Mn) | 0.1 mg/L | ±0.2 mg/L ±3% de la lectura | Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas y Aguas Residuales, 18ª edición, método periodizado | 525 nm | HI93709-01 |
| Molibdeno | 0.0 a 40.0 mg/L (como Mo6 ) | 0.1 mg/L | ±0.3 mg/L ±5% de la lectura | Adaptación del método del ácido mercaptoacético | 420 nm | HI93730-01 |
| Níquel, intervalo bajo | 0.000 a 1.000 mg/L (como Ni) | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±7% de la lectura | Adaptación del método PAN | 575 nm | HI93740-01 |
| Níquel, intervalo alto | 0.00 a 7.00 g/L (como Ni) | 0.01 g/L | ±0.07g/L ±4% de la lectura | Adaptación del método fotométrico | 575 nm | HI93726-01 |
| Nitrato | 0.0 a 30.0 mg/L (como NO3 - N) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±10% de la lectura | Adaptación del método de reducción de cadmio | 525 nm | HI93728-01 |
| Nitrito, marino interval ultra bajo | 0 a 200 µg/L (como N02-N) | 1 µg/L | ±10 µg/L ±4% de la lectura | Adaptación del método EPA disociación 354.1 | 466 nm | HI764-25 |
| Nitrito, intervalo ultra bajo | 0 a 600 µg/L (como NO2-N) | 1 µg/L | ±20 µg/L ±4% de la lectura | Adaptación del método EPA disociación354.1 | 466 nm | HI93707-01 |
| Nitrito, intervalo alto | 0 a 150 mg/L (como NO2-) | 1 mg/L | ±4 mg/L ±4% de la lectura | Adaptación del método de sulfato ferroso | 575 nm | HI93708-01 |
| Oxígeno, disuelto | 0.0 a 10.0 mg/L (como O2 ) | 0.1 mg/L | ±0.4 mg/L ±3% de la lectura | Adaptación de los métodos estándar para el examen de agua y aguas residuales, 18a edición, método Winkler modificado de azida | 420 nm | HI93732-01 |
| Eliminadores de oxígeno (carbohidrazida) | 0.00 a 1.50 mg/L (como Carbohidrazida) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% de la lectura | Adaptación del método de reducción de hierro | 575 nm | HI96773-01 |
| Eliminadores de oxígeno (Dietilhidroxilamina)(DEHA) | 0 a 1000 µg/L (como DEHA) | 1 µg/L | ±5 µg/L ±5% de la lectura | Adaptación del método de reducción de hierro | 575 nm | HI96773-01 |
| Eliminadores de oxígeno (Hidroquinona) | 0.00 a 2.50 mg/L (como Hidroquinona) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±3% de la lectura | Adaptación del método de reducción de hierro | 575 nm | HI96773-01 |
| Eliminadores de oxígeno (ácido iso-ascórbico) | 0.00 a 4.50 mg/L (como (ácido iso-ascórbico) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3 % de la lectura | Adaptación del método de reducción de hierro | 575 nm | HI96773-01 |
| Ozone | 0.00 a 2.00 mg/L (como O3 ) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% de la lectura | Método DPD colorimétrico | 525 nm | HI93757-01 |
| pH | 6.5 a 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | Adaptación del método rojo de fenol | 525 nm | HI93710-01 |
| Fosfato, marino intervalo ultra bajo | 0 a 200 µg/L (como P) | 1 µg/L | ±5 µg/L ±5% de la lectura | Adaptación de los Métodos Estándar para el Análisis de Aguas y Aguas Residuales, 20ª edición, método de ácido ascórbico | 610 nm | HI736-25 |
| Fostato, intervalo bajo | 0.00 a 2.50 mg/L (como PO4 3-) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% de la lectura | Adaptación del método de ácido ascórbico | 610 nm | HI93713-01 |
| Fostato, intervalo alto | 0.0 a 30.0 mg/L (como PO4 3-) | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±4% de la lectura | Adaptación de los Métodos Estándar para el Análisis de Aguas y Aguas Residuales, 18ª edición, método de amino ácidos | 525 nm | HI93717-01 |
| Fósforo, reactivo intervalo bajo | 0.00 a 1.60 mg/L (como P) | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L o ±4% de la lectura | Adaptación del método EPA 365.2 y los métodos estándar para el análisis de agua y aguas residuales 20a edición 4500-P E, método de ácido ascórbico | 610 nm | HI93758A-50 |
| Fósforo, reactivo intervalo alto | 0.0 a 32.6 mg/L (como P) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L o ±4% de la lectura | Adaptación de los métodos estándar para el análisis de agua y aguas residuales 20a edición 4500-P C, vanadiomolibdeno ácido fosfórico | 420 nm | HI93763A-50 |
| Fósforo, ácido hidrolizable | 0.00 a 1.60 mg/L (como P) | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L o ±5% de la lectura | Adaptación del método EPA 365.2 y los métodos estándar para el análisis de agua y aguas residuales 20a edición 4500-P E, método de ácido ascórbico | 610 nm | HI93758B-50 |
| Fósforo, total intervalo bajo | 0.00 a 1.15 mg/L (como P) | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L o ±6% de la lectura | Adaptación del método EPA 365.2 y los métodos estándar para el análisis de agua y aguas res |
